| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海赛芙埃电子有限公司 | KODENSHIAUK | SMD2022+ |
| 杭州乾祥电子有限公司 | ST | TO-26323 |
| 厦门君韦信息技术有限公司 | ADI/亚德诺 | 0N/A |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
| 上海白领会信息科技有限公司 | ST | 20+ |
| 苏州三现电子科技有限公司 | 华德 | |
| 上海晏信工贸有限公司 | ST | 年份 |
| 苏州展东电子科技有限公司 | ST(意法半导体) | 21+ |
| 苏州劲创电子有限公司 | ST | TSSOP2023+ |
| 上海顶晶电子科技有限公司 | ST | |
| 上海悦海瑛泰科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | 2022+ |
ST 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准