| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海意淼电子科技有限公司 | ST | TO-25223+ |
| 杭州文文电子有限公司 | ST | BGA20+ |
| 无锡固电半导体股份有限公司 | isc/无锡固电半导体 | TO-3PF2024+ |
| 上海特浩电子科技有限公司 | ST/意法 | LQFP-10020+ |
| 芯在线(杭州)科技有限公司 | ST | LQFP-6422+ |
| 上海航欧机电设备有限公司 | ||
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | ST | 0 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | TE | ON21+ |
| 上海齐创科技有限公司 | ST | PLCC-2823+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | ST | SOP1421+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | SHINDENGEN/ELNAF | SOD-1231807+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | SHINDENG | AX07823+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | 原装SHINDEN | 最新批号 |
| 上海雷卯电子科技有限公司 | 雷卯电子LEIDITECH | DFN10062024+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ST | 2019+ |
| 乐清海升电气有限公司 | 乐清海升电气有限公司 | 300/包2019年 |
| 江苏东导半导体有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海慈轲科技有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海乙幸科技有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 江苏北阳电气有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | Tray21+ |
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
| 上海途骄电子科技有限公司 | IR | MODULE23+ |
| 上海统盈电子科技有限公司 | ||
| 上海统盈电子科技有限公司 | IR | MODULE22+ |
| 安徽纽本科技有限公司 | IR | MODULE23+ |
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | IOR | 标准封装24+ |
| 上海七中科技有限公司 | IR | 标准封装21+ |
| 厦门奇沃晟芯电子有限公司 | 模块NEW | |
| 上海硅威科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
ST 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准