| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海意淼电子科技有限公司 | Nexperia | 23+ |
| 上海包恰科技有限公司 | NEXPERIA | Trans GP BJT NPN 40V 0.2A 250mW Automotive 3-Pin22+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 双极型晶体管 | Nexperia连可连代销V |
| 杭州芯意法电子有限公司 | NXP/恩智浦 | SOT2321+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | DIODES | TSSOP23+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | DIODES | N/A2022+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | DIODES/美台 | SOT-2324+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | DIODES | SMD23+ |
| 上海齐创科技有限公司 | DIODES | DIP-2023+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | ON | |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | MOTOROLA | N/A22+ |
MMBT3904 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:3,000
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:晶体管(BJT) - 单路
- 系列:-
- 晶体管类型:NPN
- 电流 - 集电极 (Ic)(最大):200mA
- 电压 - 集电极发射极击穿(最大):40V
- Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大):300mV @ 5mA,50mA
