| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海磐岳电子有限公司 | ST | SOP-823+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | ST | SMD22+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | ST | 2019+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | IVO | SMD21+ |
| 杭州固勤科技有限公司 | IVO | 10.1寸20+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
| 上海熠富电子科技有限公司 | WJ | SOT892024 |
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | Q-TECH | 钢面 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | JAE | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | JAE | 连接器新批号 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连接器 | JAE连可连代销V |
| 上海橡岑科技有限公司 | JAE | N/A23+ |
| 乐清海升电气有限公司 | 乐清海升电气 | 最新 |
| 杭州纳隆电子科技有限公司 | RAF Electronic Hardware | 20+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | amphenol | 23+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | QUECTEL | 最新批号 |
| 上海蕴邦电子有限公司 | 进口 | |
| 上海闻企电子科技有限公司 | 赫斯曼Hirschmann | 连接器19+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | SHINDENGEN | |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | 安森美半導體 | NA2023+ |
M1 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准