| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | NXP | SOT-231113 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 上海杜港电子科技有限公司 | NXP | SOT-23 |
| 上海驰循电子科技有限公司 | NXP/ELNAF | SOT231931+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | NS | SOT-2321+ |
| 上海三崧电子有限公司 | NXP Semiconductors | SOT2321+ |
| 苏州展东电子科技有限公司 | 安世 | 22+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | NXP | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | NXP | TSSOP23+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | PHILIPS | SOT-2322+ |
| 上海包恰科技有限公司 | DIODES | 22+ |
| 杭州固勤科技有限公司 | DIODES | SOT23-32223 |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | Diodes Inc. | NA2023+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | VISHAY | SMD23+ |
| 上海安驰电子有限公司 | 长电JCET | #N/A21+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | Infineon | 23+ |
| 上海相营电子科技有限公司 | Nexperia |
BAV99 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:0
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:二极管,整流器 - 阵列
- 系列:-
- 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大):1.25V @ 150mA
- 电流 - 在 Vr 时反向漏电:2.5µA @ 70V
- 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管):200mA
- 电压 - (Vr)(最大):70V
