| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海杜港电子科技有限公司 | NXP | SOT-23 |
| 上海包恰科技有限公司 | NEXPERIA | Diode Switching 100V 0.215A 3-Pin SOT-23 T/R22+ |
| 上海相营电子科技有限公司 | Nexperia | |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 肖特基二极管和整流二极管 | Nexperia连可连代销V |
| 上海佐润电子有限公司 | ROHM | ??μ20+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | DIODES | 2021+ |
| 苏州展东电子科技有限公司 | ONSEMI | |
| 杭州固勤科技有限公司 | 扬杰市场部 | SOT-232312 |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | PANJIT | 21+/22+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | Infineon | 23+ |
BAV70 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:分离式半导体产品
- 家庭:二极管,整流器 - 阵列
- 系列:-
- 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大):1.25V @ 150mA
- 电流 - 在 Vr 时反向漏电:5µA @ 70V
- 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管):200mA
- 电压 - (Vr)(最大):70V
