| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 苏州阜晶电子科技有限公司 | N/A | module23+ | 
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | IOR | 标准封装24+ | 
| 昆山奇沃电子有限公司 | 模块NEW | |
| 厦门奇沃晟芯电子有限公司 | 模块NEW | |
| 苏州新杰邦电子技术有限公司 | 日之出 | module19+ | 
| 上海意淼电子科技有限公司 | Rubycon | 23+ | 
| 上海紫卓电子科技有限公司 | BUSSMANN | 标准标准20+ | 
400 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:100
- 类别:硬件,紧固件,配件
- 家庭:电路板衬垫,支座
- 系列:-
- 类型:圆形,无螺纹,母形/母形
- 尺寸:0.167"(4.24mm)外径
- 螺纹/螺钉/孔尺寸:#4,0.120"(3.05mm)内径
- 长度 - 总体:0.375"(9.53mm)3/8"