| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海佐润电子有限公司 | Rubycon | ??μ20+ | 
| 上海旋尔电子有限公司 | 路碧康 | 电解电容22+授权经销商 | 
| 上海航欧机电设备有限公司 | ||
| 杭州纳隆电子科技有限公司 | Savigny | |
| 上海金庆电子技术有限公司 | KEYSTONE | |
| 上海三崧电子有限公司 | National Semiconductor | CDIP1421+ | 
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | F | DIP7944 | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | MEDER | SMCO521+ | 
| 乌姆纳(上海)科技有限公司 | AAVID | |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ST/ELNAF | QFP-641905+ | 
| 上海航霆电子技术有限公司 | 端子 | Molex上海自营仓 | 
| 上海包恰科技有限公司 | MOLEX | Contact M Crimp ST Cable Mount 22-26AWG Reel22+ | 
| 苏州劲创电子有限公司 | Molex | DIP23+ | 
| 乐清海升电气有限公司 | 乐清海升电气有限公司 | 300/包2019年 | 
| 上海赛芙埃电子有限公司 | RUBYCON | SMD2022+ | 
| 苏州迅昊科技有限公司 | RUBYCON | 2021+ | 
| 江苏东导半导体有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 上海慈轲科技有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 上海乙幸科技有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 江苏北阳电气有限公司 | IR | 全新原装23+ | 
| 上海七中科技有限公司 | IR | 标准封装21+ | 
| 上海三村电子技术有限公司 | ir | EA21+ | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | Tray21+ | 
| 安徽纽本科技有限公司 | IR | MODULE23+ | 
| 上海统盈电子科技有限公司 | ||
| 上海途骄电子科技有限公司 | IR | MODULE23+ | 
| 上海统盈电子科技有限公司 | IR | MODULE22+ | 
| 上海硅威科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
| 上海信和达电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ | 
400 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:100
- 类别:硬件,紧固件,配件
- 家庭:电路板衬垫,支座
- 系列:-
- 类型:圆形,无螺纹,母形/母形
- 尺寸:0.167"(4.24mm)外径
- 螺纹/螺钉/孔尺寸:#4,0.120"(3.05mm)内径
- 长度 - 总体:0.375"(9.53mm)3/8"