| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
2005044-2 原装现货 芜湖江平线束有限公司 |
TE/AMPTYCO泰科 | 23+ |
|
2005076-1 原装现货 深圳市众多星电子有限公司 |
TE | 护套24+ |
| 上海佐润电子有限公司 | Rubycon | ??μ20+ |
| 上海航欧机电设备有限公司 | ||
| 上海旋尔电子有限公司 | CDE | SOP-822+授权代理 |
| 杭州纳隆电子科技有限公司 | EAO | 20+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 上海相营电子科技有限公司 | Changqi | |
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | VCO | CAN02+ |
| 乌姆纳(上海)科技有限公司 | AAVID | |
| 上海顶晶电子科技有限公司 | TE | NA22+ |
| 上海包恰科技有限公司 | TE CONNECTIVITY | 默认两年内 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TE | 21+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TE | 原厂原装2318+ |
| 上海橡岑科技有限公司 | MOLEX | N/A21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | INTEL | BGA新批号 |
| 上海金庆电子技术有限公司 | AEP APPLIED ENGINEERING PROD | |
| 上海德懿电子科技有限公司 | FCI | 6P21+ |
|
20021111-00010T4LF(HEADER 5X2) 上海素杨电子科技有限公司 |
FCI | |
| 上海跃跃电子有限公司 | TE | MT-III 20P PLUG ASSY21+ |
| 乐清海升电气有限公司 | 乐清海升电气 | 最新 |
| 上海墨河电子科技有限公司 | TE | 线端连接器23+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | MOLEX | NA2022+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | unknown | |
| 上海三崧电子有限公司 | Fairchild | SOIC1621+ |
| 上海恒慧电子科技有限公司 | SAMTEC/申泰 | 23+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ST/ELNAF | QFN1901+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TE | 2021+ |
| 江苏东导半导体有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海慈轲科技有限公司 | IR | 全新原装23+ |
200 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:电池产品
- 家庭:电池座,夹,触点
- 系列:-
- 电池类型,功能:圆柱形,座
- 样式:座(开口)
- 电池大小:D
- 单元数:4
