| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | 0 | |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | BB | 2019+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-8_150mil2022+ | 
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI/BB | SOIC-821+ | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | 22+ | |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP-823+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-8 | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP821+ | 
XTR116UA 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 传感器和探测器接口
- 系列:-
- 类型:电流发送器
- 输入类型:电压
- 输出类型:电压
- 接口:2 线
