| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | VSSOP-824+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | SOIC-8,100/T7 | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP821+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-8_150mil2022+ | 
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | BB | SMD23+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOP8新批号 | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | SOIC-8100T22+ | 
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ | 
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ | 
| 杭州固勤科技有限公司 | TI | SOP822+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | 
XTR115UA/2K5 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Texas Instruments
- 产品种类:电流灵敏放大器
- 最大工作温度:+ 85 C
- 安装风格:SMD/SMT
- 封装 / 箱体:SOIC-8
- 封装:Reel
- 最小工作温度:- 40 C
- 工厂包装数量:2500
