| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
| 上海相营电子科技有限公司 | Texas Instruments | |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | BB | 2019+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-82022+ | 
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 8-SOIC18+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | BB,TI | SOP8,SMD23+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | BB | 21+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | 7 | 
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP823+ | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP821+ | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | SOIC-822+ | 
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ | 
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | BB | SOP新批号 | 
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | VSSOP-824+ | 
| 杭州固勤科技有限公司 | TI | SOP822+ | 
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ | 
XTR115U 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:75
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 传感器和探测器接口
- 系列:-
- 类型:电流发送器
- 输入类型:电压
- 输出类型:电压
- 接口:2 线
