| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC1421+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOIC142022+ |
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 14-SO18+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | BB | SOIC-14,58/T21+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
XTR112UA 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:50
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 传感器和探测器接口
- 系列:-
- 类型:电流发送器
- 输入类型:电压
- 输出类型:电压
- 接口:2 线
