| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | BB | 7 | 
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 21+DIP | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | DIP-162019+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | PDIP-162022+ | 
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 16-PDIP18+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | BB代理 | DIP23+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | BB | 21+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | DIP23+ | 
| 温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | BB | PDIP | 
| 安徽芯海技术有限公司 | BB | DIP-1623+ | 
XTR110KP 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:25
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 传感器和探测器接口
- 系列:-
- 类型:电流发送器
- 输入类型:电压
- 输出类型:电流
- 接口:-
