| 型号 | 品牌 | 封装/批号 | 
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ | 
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP4 | 
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ | 
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-142022+ | 
| 上海国宇实业有限公司 | TexasInstruments | 14-SO18+ | 
| 上海齐创科技有限公司 | TI | SOP-1423+ | 
| 上海德懿电子科技有限公司 | BB | 21+ | 
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | BB | SMD22+ | 
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP23+ | 
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ | 
| 安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP21+ | 
XTR106UA 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:50
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 传感器和探测器接口
- 系列:-
- 类型:电流发送器
- 输入类型:差分
- 输出类型:电压
- 接口:2 线
