| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 深圳市美思星科技有限公司 | XILNX | TSSOP202010 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | 8 | |
| 杭州芯意法电子有限公司 | XILINX/赛灵思 | TSSOP21+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | XILINX | 415+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | XILINX | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | XILINX(赛灵思) | TSSOP-202022+ |
| 上海国宇实业有限公司 | XilinxInc. | 20-TSSOP18+ |
| 上海齐创科技有限公司 | XILINX | QFP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | XILINX | TSSOP-2021+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | XILINX | SOP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | ALTERA | PQFP23+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ |
XCF02SVOG20C 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:74
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:存储器 - 用于 FPGA 的配置 Proms
- 系列:-
- 可编程类型:系统内可编程
- 存储容量:2Mb
- 电源电压:3 V ~ 3.6 V
- 工作温度:-40°C ~ 85°C
