型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | Xicor | SOP821+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | 0 | |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | XICOR | SMD2019+ |
上海国宇实业有限公司 | RenesasElectronicsAmeric | 8-SOIC18+ |
上海齐创科技有限公司 | XICOR | SOP-823+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | XICOR | SOP8新批号 |
苏州阜晶电子科技有限公司 | XICOR | 标准封装09+ |
上海磐岳电子有限公司 | XICOR | 23+ |
安徽芯海技术有限公司 | INTERSIL | TSSOP23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | INTERSIL | 21+ |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | INTERSIL | SOP22+ |
上海闻企电子科技有限公司 | INTERSIL | SOP19+ |
X9C103S 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Digitally Controlled Potentiometers
- 标准包装:100
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 数字电位器
- 系列:XDCP™
- 接片:100
- 电阻(欧姆):10k
- 电路数:1