| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | DIP-896 | |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | XICOR | 2019+ |
| 上海国宇实业有限公司 | RenesasElectronicsAmeric | 8-PDIP18+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | XICOR | DIP23+ |
| 上海闻企电子科技有限公司 | INTERSIL | DIP19+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | X9C103PIZ | Renesas连可连代销V |
| 安徽芯海技术有限公司 | INTERSIL | TSSOP23+ |
| 上海齐创科技有限公司 | INTERSIL | DIP-823+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | Intersil(英特矽尔) | DIP-82022+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | INTERSIL | DIP22+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | INTERSIL | 21+ |
X9C103P 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:Digitally Controlled Potentiometers
- 标准包装:50
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 数字电位器
- 系列:XDCP™
- 接片:100
- 电阻(欧姆):10k
- 电路数:1
