型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
杭州丹骏电子科技有限公司 | XICOR | DIP-83 |
上海素杨电子科技有限公司 | INTERSIL | 0919+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | XICOR | 2019+ |
上海德懿电子科技有限公司 | intersil | 21+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | XICOR | DIP新批号 |
上海磐岳电子有限公司 | XICOR | DIP-823+ |
上海国宇实业有限公司 | RenesasElectronicsAmeric | 8-PDIP18+ |
上海三崧电子有限公司 | Renesas | PDIP821+ |
上海齐创科技有限公司 | INTERSIL | DIP823+ |
安徽芯海技术有限公司 | INTERSIL | TSSOP23+ |
深圳市讯运电子有限公司 | Intersil(英特矽尔) | DIP-82022+ |
X9313WP 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:50
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:数据采集 - 数字电位器
- 系列:XDCP™
- 接片:32
- 电阻(欧姆):10k
- 电路数:1
- 温度系数:标准值 ±300 ppm/°C