型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
W04M 原装现货 北京南电科技发展有限公司 |
COMON/阔迈 | WOB2438 |
安徽芯海技术有限公司 | 23+ | |
昆山隆诚翔电子有限公司 | WESTCODE | 标准封装24+ |
昆山奇沃电子有限公司 | WESTCODE | 螺栓平板NEW |
上海传泽电子科技有限公司 | 英国WESTCODE | 标准封装22+ |
厦门奇沃晟芯电子有限公司 | WESTCODE | 模块NEW |
上海旺松新能源科技有限公司 | WESTCODE | SOP/18+-/NEW |
苏州新杰邦电子技术有限公司 | WESTCODE | module19+ |
上海紫卓电子科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装20+ |
上海七中科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装21+ |
安徽纽本科技有限公司 | WESTCOD | MODULE23+ |
上海途骄电子科技有限公司 | WESTCODE | MODULE23+ |
上海硅威科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装22+ |
上海信和达电子科技有限公司 | WESTCODE | 标准封装22+ |
南京芯科利电子科技有限公司 | westcode/西玛 | 标准封装22+ |
上海聚肯电子科技有限公司 | WESTCODE | 陶瓷封装new |
杭州丹骏电子科技有限公司 | WOG0 | |
上海国宇实业有限公司 | DiodesIncorporated | WOG18+ |
上海相营电子科技有限公司 | VISHAY | |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | RECTRON | 2019+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | 阔迈 | WOB新批号 |
W04 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Taiwan Semiconductor
- 产品种类:桥式整流器
- 产品:Single Phase Bridge
- 峰值反向电压:400 V
- 最大 RMS 反向电压:280 V
- 正向连续电流:1.5 A
- 最大浪涌电流:40 A
- 正向电压下降:1 V