型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | UC | SMD0 |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SOP2019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOP-162022+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP23+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | SOP-1623+ |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 21+SOP16 |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOIC-16新批号 |
UCC2818D 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:40
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - PFC(功率因数修正)
- 系列:-
- 模式:平均电流
- 频率 - 开关:6kHz ~ 220kHz
- 电流 - 启动:150µA
- 电源电压:9.7 V ~ 18 V