型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海意淼电子科技有限公司 | Texas Instruments | 23+ |
上海磐岳电子有限公司 | UCC | DIP2023+ |
温岭市温峤腾飞电子元件经营部 | UC | PDIP02+ |
安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
上海包恰科技有限公司 | TI | Resonant Controllers 500mA 1000kHz 20-Pin PDIP T22+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 0 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 21+DIP20 |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | DIP2019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI/德州仪器 | PDIP202022+ |
苏州阜晶电子科技有限公司 | TI | 标准封装09+ |
上海齐创科技有限公司 | UNITRODE | DIP23+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | DIP-2021+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | DIP新批号 |
常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | PDIP22+ |
UC3875N 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:20
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - DC DC 切换控制器
- 系列:-
- PWM 型:电流/电压模式
- 输出数:4
- 频率 - 最大:1MHz
- 占空比:100%