型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | UC | SMD+140 |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOP14新批号 |
上海驰循电子科技有限公司 | ST/ELNAF | SOP81820+ |
上海磐岳电子有限公司 | UCI | SOP-823+ |
杭州芯意法电子有限公司 | MSC | SOP821+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-82022+ |
上海齐创科技有限公司 | TI | SOP823+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | UC | 2019+ |
UC3845AD 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:2,500
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - DC DC 切换控制器
- 系列:-
- PWM 型:电流模式
- 输出数:1
- 频率 - 最大:500kHz
- 占空比:50%