型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-162022+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | S0-16L21+ |
上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP1623+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | UNITRODE | SOP-16P0 |
安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-16 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP-1621+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
上海熙铖电子科技有限公司 | TI | 21+/22+ |
UC2846DW 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:40
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - DC DC 切换控制器
- 系列:-
- PWM 型:电流模式
- 输出数:2
- 频率 - 最大:500kHz
- 占空比:50%