型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
上海熠富电子科技有限公司 | SOT892024 | |
苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI (德洲儀器) | N/A2023+ |
上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT-8921+ |
深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-89(SOT-89-3)2022+ |
上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT-8921+ |
上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ |
UA78L12ACPK 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - 线性
- 系列:-
- 稳压器拓扑结构:正,固定式
- 输出电压:12V
- 输入电压:14.5 V ~ 27 V
- 电压 - 压降(标准):1.7V @ 40mA