| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TPS3823-33DBVR 原装现货 深圳市腾桩电子有限公司 |
TI | SOT23-520+ |
|
TPS3823-33DBVR 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
TI | SOT2321+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOT-23-5 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 15+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-521+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT22321+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOT-23-5新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT2322+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SOT23-523+ |
TPS3823-33DBVR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 监控器
- 系列:-
- 类型:简单复位/加电复位
- 监视电压数目:1
- 输出:推挽式,图腾柱
- 复位:低有效
