| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | LQFP23+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | TI | SMD2022+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI(德州仪器) | LQFP17624+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | Ti | QFP7 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | LQFP17621+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | LQFP-176_24x24x05P2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | LQFP-17621+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | QFP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
TMS320F2812PGFA 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 产品培训模块:ControlSUITEMotor Signal Chain OverviewTPS75005 Single IC Power for C2000 MCU
- 标准包装:40
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:嵌入式 - 微控制器,
- 系列:TMS320F281x, C2000™
- 核心处理器:C28x
- 芯体尺寸:32-位
- 速度:150MHz
