| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TMP75AIDGKR 原装现货 米德高斯大数据科技(上海)股份有限公司 |
德州仪器 | SOP-821+ |
|
TMP75AIDGKR 原装现货 深圳市泰强达电子有限公司 |
TI | MSOP22+ |
|
TMP75AIDGKR 原装现货 深圳市硅宇电子有限公司 |
TI | VSSOP820+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | MSOP823+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI (德洲儀器) | N/A2023+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-52024 |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | MSOP824+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | 21+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | MSOP-810+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | NA21+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | VSSOP-8_3x3x065P2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 原封23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 温度传感器21+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | MSOP-822+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | MSOP823+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
TMP75AIDGKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 热管理
- 系列:-
- 功能:温度监控系统(传感器)
- 传感器类型:内部
- 感应温度:-40°C ~ 125°C
- 精确度:±3°C(最小值)