| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOT2323+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT-2324+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOT23-52024 | |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOT-2321+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT23-521+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT23-522+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 集成电路IC | TI连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 苏州展东电子科技有限公司 | TI | 22+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SOP823+ |
TLV73333PDBVR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 现有数量:53,443现货9,000Factory
- 价格:1<!-- --> : ¥2.70000剪切带(CT)3,000<!-- --> : ¥0.50879卷带(TR)
- 系列:-
- 包装:卷带(TR)剪切带(CT)? 得捷定制卷带
- 产品状态:在售
- 输出配置:正
- 输出类型:固定
- 稳压器数:1