| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TLP785(GR,F(C 原装现货 深圳市华盛润达科技有限公司 |
TOSHIBA | DIP423+ |
|
TLP785GB 原装现货 深圳市智弘电子科技有限公司 |
TOSHIBA | SOP419+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TOSHIBA | Sop/Dip23+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
| 上海齐创科技有限公司 | TOS | DIP-423+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TOSHIBA | SMD21+ |
| 上海包恰科技有限公司 | TOSHIBA | 默认两年内 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TOSHIBA(东芝) | DIP-42022+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TOSHIBA | 2021+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TOSHIBA/东芝 | DIP-421+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TOSHIBA | NA2022+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TOSHIBA | DIP-4 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 光耦 | TOSHIBA连可连代销V |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TOSHIBA | DIP-4新批号 |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TOSHIBA | 21+/22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TOSHIBA | SOP424+ |
| 无锡海明威电子科技有限公司 | TOSHIBA | SOP4/DIP422+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | TOSHIBA | 1825 |
TLP785 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 现有数量:0现货
- 价格:在售
- 系列:-
- 包装:管件
- 产品状态:在售
- 通道数:1
- 电压 - 隔离:5000Vrms
- 电流传输比(最小值):50% @ 5mA