| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-282022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI代理 | SOP2823+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI代理 | SOP新批号 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 4 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP2823+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-28 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | TLC7135CDWR | TI连可连代销V |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP2821+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOIC-2822+ |
TLC7135CDW 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:20
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 显示器驱动器
- 系列:-
- 显示器类型:LED,LCD
- 配置:-
- 接口:BCD
- 数字或字符:A/D,4.5 位数字
