| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TL494CDR 原装现货 深圳市太古半导体有限公司 |
SWIRE/太古 | SOP |
|
TL494CDR 原装现货 深圳市美思星科技有限公司 |
TI德州仪器 | SOP162013 |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOP1623+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI | SOP24+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOP162024 |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-16 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOP0 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOP22+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SOP3.92019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-16_150mil2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | TO-1623+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SMD21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOP16新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
TL494CDR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 稳压器 - DC DC 切换控制器
- 系列:-
- PWM 型:电压模式
- 输出数:2
- 频率 - 最大:300kHz
- 占空比:45%
