| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOT23-32024 | |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT-2324+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | TI | SMD2022+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | 23+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOT-23-321+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23(SOT-23-3)2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 原封23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT-23-321+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT-2322+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-323+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | TL432AIDBZR | TI连可连代销V |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | 原厂原装2318+ |
TL432AIDBZR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:旁路,可调节,精度
- 输出电压:2.495 V ~ 36 V
- 容差:±1%
- 温度系数:标准值 34ppm/°C
