| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TL431IPK 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
TI | SOT8921+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOT-892024 | |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOT-89 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | TO-58 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT-8921+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | TI | |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-89(SOT-89-3)2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 原封23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TIO | 原厂原封装新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | TO-8922+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT8923+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | 原厂原装2318+ |
TL431IPK 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:旁路,可调节,精度
- 输出电压:2.495 V ~ 36 V
- 容差:±2%
- 温度系数:标准值 34ppm/°C
