| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TL431IDBZR 原装现货 深圳市易烁科技有限公司 |
TI | SOT23-322+ |
|
TL431IDBZR 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
TI | SOT23-31645+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOT23-323+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOT23-32024 | |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | NXP | SOT231344+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOT-232045 |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23(SOT-23-3)2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | SOT23-323+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT23-321+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-323+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | NXP/ELNAF | SOT23-31911+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | 原厂原装2318+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
TL431IDBZR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:旁路,可调节,精度
- 输出电压:2.495 V ~ 36 V
- 容差:±2%
- 温度系数:标准值 34ppm/°C
