| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TL431BIDR 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
TI | SOP821+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOP-82024 | |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOIC21+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-82022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOP-821+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOIC-823+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 3.9mm2019+ | |
| 上海驰循电子科技有限公司 | ON/ELNAF | SOP81913+ |
TL431BIDR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:旁路,可调节,精度
- 输出电压:2.495 V ~ 36 V
- 容差:±0.5%
- 温度系数:标准值 34ppm/°C
