| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TL431AIDBZR 原装现货 深圳市佳丽达电子有限公司 |
TI | SOT23-322+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOT23-323+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOT23-32024 | |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI | NA2022+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-324+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOT-23-3 |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | NXP | 2021+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | TI | 21+/22+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-321+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23(SOT-23-3)2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 原封23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT23-321+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SOT23-3新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT-2322+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT23-323+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | NXP/ELNAF | SOT-231919+ |
| 上海相营电子科技有限公司 | Texas Instruments |
TL431AIDBZR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:旁路,可调节,精度
- 输出电压:2.495 V ~ 36 V
- 容差:±1%
- 温度系数:标准值 34ppm/°C
