| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI | SOT-23-324+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI德州 | SOT23-32024 |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOT-23-3 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI | SOT-23-322+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-32022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT23-321+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT23-322+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT2323+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | 原厂原装2318+ |
| 上海包恰科技有限公司 | NEXPERIA | V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA Automotive 22+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | NXP/ELNAF | SOT231817+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | 原厂原封装新批号 |
TL431ACDBZR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:PMIC - 电压基准
- 系列:-
- 基准类型:旁路,可调节,精度
- 输出电压:2.495 V ~ 36 V
- 容差:±1%
- 温度系数:标准值 34ppm/°C
