| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
TL331IDBVRQ1 原装现货 深圳市易烁科技有限公司 |
TI | SOT23-523+ |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SOT23-523+ |
| 上海赛芙埃电子有限公司 | TI | SMD2022+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOT23-5 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | SOT23-58 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-521+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | SOT23-52019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOT-23-52022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 原封23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SOT23-521+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | OST23新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SOT22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOT-15323+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 集成电路IC | TI连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 上海相营电子科技有限公司 | Texas Instruments | |
| 杭州固勤科技有限公司 | TI | /22+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | TI/德州仪器 | SOT23-52024 |
TL331IDBVR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:线性 - 比较器
- 系列:-
- 类型:差分
- 元件数:1
- 输出类型:CMOS,MOS,开路集电极,TTL
- 电压 - 电源,单路/双路(±):2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V
