型号 | 品牌 | 封装/批号 |
---|---|---|
江苏东导半导体有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ |
上海慈轲科技有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ |
上海乙幸科技有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ |
江苏北阳电气有限公司 | Infineon/英飞凌 | 全新原装23+ |
昆山隆诚翔电子有限公司 | infineon | 标准封装24+ |
上海传泽电子科技有限公司 | 英飞凌 | 标准封装22+ |
上海七中科技有限公司 | Infineon | 标准封装21+ |
上海三村电子技术有限公司 | Infineon | EA21+ |
上海比发电子科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | TRAY22+ |
上海传泽电子科技有限公司 | 英飞凌Infineon | Tray21+ |
安徽纽本科技有限公司 | INFINEON/英飞凌 | MODULE23+ |
上海统盈电子科技有限公司 | ||
上海途骄电子科技有限公司 | INFINEON | MODULE23+ |
上海统盈电子科技有限公司 | Infineon英飞凌 | Tray22+ |
上海硅威科技有限公司 | Infineon | 标准封装22+ |
上海信和达电子科技有限公司 | Infineon | 标准封装22+ |
南京芯科利电子科技有限公司 | infineon/英飞凌 | 标准封装22+ |
T2851N42TOH 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 制造商:Infineon
- 电流额定值:4130 A
- 正向电流:70000 A
- 额定重复关闭状态电压 VDRM:4200 V
- 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下):400 mA
- 保持电流(Ih 最大值):350 mA
- 栅触发电压 (Vgt):2.5 V
- 栅触发电流 (Igt):350 mA