| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 江苏东导半导体有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海慈轲科技有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 上海乙幸科技有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 江苏北阳电气有限公司 | IR | 全新原装23+ |
| 昆山隆诚翔电子有限公司 | IOR | 标准封装24+ |
| 昆山奇沃电子有限公司 | 模块NEW | |
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
| 厦门奇沃晟芯电子有限公司 | 模块NEW | |
| 上海旺松新能源科技有限公司 | IR | SOP/18+-/NEW |
| 苏州新杰邦电子技术有限公司 | IR | module19+ |
| 上海七中科技有限公司 | IR | 标准封装21+ |
| 上海传泽电子科技有限公司 | IR | Tray21+ |
| 安徽纽本科技有限公司 | IR | MODULE23+ |
| 上海统盈电子科技有限公司 | ||
| 上海途骄电子科技有限公司 | IR | MODULE23+ |
| 上海统盈电子科技有限公司 | IR | MODULE22+ |
| 上海硅威科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
| 上海信和达电子科技有限公司 | IR | 标准封装22+ |
ST330C12L0L 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 制造商:Vishay
- 产品种类:SCR模块
- 电流额定值:650 A
- 开启状态 RMS 电流 (It RMS):1420 A
- Non Repetitive On-State Current:9000 A
- 正向电流:9420 A
- 额定重复关闭状态电压 VDRM:1200 V
- 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下):50 mA