| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | Microchip | TSOP23+ |
| 苏州劲创电子有限公司 | SST | TSOP1116+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | SST | TSOP487 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | SST | TSOP2019+ |
| 上海齐创科技有限公司 | SST | TSOP23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | SST | TSOP4821+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | SST | TSOP新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | SST | 22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | SST | TSOP4823+ |
| 上海驰循电子科技有限公司 | SST/ELNAF | TSOP481925+ |
| 上海闻企电子科技有限公司 | SST | SOP19+ |
| 上海熙铖电子科技有限公司 | SST | 最新批号 |
| 杭州固勤科技有限公司 | MICROCHIP | /22+ |
SST39VF1601-70-4C-EKE 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 特色产品:SST Serial and Parallel Flash Memory
- 标准包装:96
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:存储器
- 系列:SST39 MPF™
- 格式 - 存储器:闪存
- 存储器类型:FLASH
- 存储容量:16M (1M x 16)
