| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
|
SN75179BDR 原装现货 深圳市智弘电子科技有限公司 |
TI(德州) | SOP821+ |
| 上海熠富电子科技有限公司 | SOP-82024 | |
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SOP-8 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | 0 | |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SOP-821+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SOIC-82022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI代理 | 传感器23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 连可连代销V | |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ |
SN75179BDR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 系列:-
- 类型:收发器
- 驱动器/接收器数:1/1
- 规程:RS422,RS485
- 电源电压:4.75 V ~ 5.25 V
