| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | DIP824+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | DIP2 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | DIP821+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | DIP-82022+ |
| 苏州阜晶电子科技有限公司 | TI | 标准封装09+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI代理 | 模块23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | DIP-8新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | DIP23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ | |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | SOP824+ |
SN75176BP 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:50
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 系列:-
- 类型:收发器
- 驱动器/接收器数:1/1
- 规程:RS422,RS485
- 电源电压:4.75 V ~ 5.25 V
