| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海意淼电子科技有限公司 | TI | SSOP-4824+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | SSOP-48 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SSOP-48_300mil2022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | SSOP4823+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | SSOP-4821+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | SSOP新批号 |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SSOP4823+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP23+ |
SN74LVTH16245ADLR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVTH
- 逻辑类型:收发器,非反相
- 元件数:2
- 每个元件的位元数:8
- 输出电流高,低:32mA,64mA
