| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | TSSOP-48/超薄 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | 0 | |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP4821+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | TI | 03+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 2019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-482022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 标准封装23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | TSSOP48新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | 22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | TSSOP23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 总线收发器 | Texas Instruments连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP-4823+ |
SN74LVTH16245ADGGR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVTH
- 逻辑类型:收发器,非反相
- 元件数:2
- 每个元件的位元数:8
- 输出电流高,低:32mA,64mA
