| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | TSSOP-48/超薄 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | TSSOP2010 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | TSSOP4821+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-482022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | 传感器23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 21+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SSOP23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TSSOP23+ |
SN74LVTH162244DGGR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVTH
- 逻辑类型:缓冲器/线路驱动器,非反相
- 元件数:4
- 每个元件的位元数:4
- 输出电流高,低:12mA,12mA
