| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 上海杜港电子科技有限公司 | TI | TSSOP-48 |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 0 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | 21+TSSOP48 |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | TSSOP-482022+ |
| 上海齐创科技有限公司 | TI | SMD23+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | TSOP21+ |
| 上海鑫勃源电子科技有限公司 | TI | TSSOP新批号 |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SMD22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | TSSOP23+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | TSSOP-4823+ |
SN74LVCH16245ADGGR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准

- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVCH
- 逻辑类型:收发器,非反相
- 元件数:2
- 每个元件的位元数:8
- 输出电流高,低:24mA,24mA