| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | 原厂原装22+ |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SSOP-2021+ |
| 上海素杨电子科技有限公司 | TI | 28K |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | 2019+ | |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | TSSOP-2021+ |
| 常州泰格睿达电子科技有限责任公司 | TI | SSOP22+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | SOP23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | TI | SSOP-201945+ |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SSOP-2023+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SSOP-202022+ |
SN74LVC541ADBR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 系列:74LVC
- 逻辑类型:缓冲器/线路驱动器,非反相
- 元件数:1
- 每个元件的位元数:8
- 输出电流高,低:24mA,24mA
