| 型号 | 品牌 | 封装/批号 |
|---|---|---|
| 上海三崧电子有限公司 | TI | SC70-623+ |
| 苏州讯英时代电子科技有限公司 | TI | NA2022+ |
| 深圳市波光电子有限公司 | TI/德州仪器 | SC70-524+ |
| 杭州丹骏电子科技有限公司 | TI | 8 |
| 杭州芯意法电子有限公司 | TI/德州仪器 | SC70-621+ |
| 上海涵恩科技有限公司(原上海凌岳电子) | TI | 6SC702019+ |
| 深圳市讯运电子有限公司 | TI(德州仪器) | SC-70-6(SOT-363)2022+ |
| 上海德懿电子科技有限公司 | TI | 05+ |
| 上海磐岳电子有限公司 | TI | 23+ |
| 上海航霆电子技术有限公司 | 集成电路IC | TI连可连代销V |
| 苏州迅昊科技有限公司 | TI | 2021+ |
| 安徽芯海技术有限公司 | TI | SC70-623+ |
SN74LVC2G04DCKR 的相关参数
信息仅供参考,实际以PDF为准
- 标准包装:1
- 类别:集成电路 (IC)
- 家庭:逻辑 - 栅极和逆变器
- 系列:74LVC
- 逻辑类型:逆变器,缓冲器
- 电路数:2
- 输入数:1
- 特点:-
